中國畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)
位置: 首頁 > 業(yè)務(wù)管理 > 畜禽種業(yè)

生豬國家核心育種場季度遺傳評估報告--2024年第4期

日期:2025-03-19 來源:全國畜牧總站畜禽種業(yè)指導(dǎo)處 【字體: 打印本頁
2025年1月

國家豬遺傳評估中心


第一章 引 言

  為了更好地貫徹落實《全國生豬遺傳改良計劃(2021-2035年)》,推進全國種豬性能測定和遺傳評估,加快遺傳改良的進展,提高我國種豬的整體質(zhì)量,國家豬遺傳評估中心根據(jù)國家生豬核心育種場上報到“畜牧業(yè)綜合信息平臺”的有關(guān)數(shù)據(jù),進行了遺傳評估和數(shù)據(jù)分析?,F(xiàn)對上報數(shù)據(jù)情況和分析結(jié)果予以公布和說明。

  根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于公布2023年國家畜禽核心育種場等遴選核驗結(jié)果和信息變更的通知》,本遺傳評估報告對所分析的國家核心場進行了調(diào)整。本次報告數(shù)據(jù)來自 90 家國家生豬核心育種場于 2025 年 1 月 10 日前上報至“畜牧業(yè)綜合信息平臺”的種豬登記數(shù)據(jù)和性能測定數(shù)據(jù),包含杜洛克、長白和大白 3 個品種。

  截止至 2025 年 1 月 10 日,累計收集種豬生長性能數(shù)據(jù)7,093,140條,收集母豬繁殖性能數(shù)據(jù)3,137,861條。為進行遺傳評估,對種豬性能測定數(shù)據(jù)進行了篩選,篩選條件如下: 對于生長性能數(shù)據(jù),需滿足(1)結(jié)測體重在 85-150kg、(2)結(jié)測背膘厚在 5-35mm、(3)結(jié)測日齡在 100-350 天,且達120kg校正日齡 120-240天;對于繁殖數(shù)據(jù),需滿足(1)總產(chǎn)仔數(shù) 4-30 頭、(2)產(chǎn)活仔數(shù) 4-30 頭、(3)產(chǎn)活仔數(shù)不多于總產(chǎn)仔數(shù)。同時,僅篩選種豬出生日期從2012年至今的性能測定與繁殖數(shù)據(jù)。對于滿足具有上述條件的性能測定成績的個體,追溯全部已知系譜記錄。

  經(jīng)數(shù)據(jù)篩選后,本次分析共計得到種豬生長性能數(shù)據(jù)5,208,398條,母豬繁殖性能數(shù)據(jù)2,268,954條。其中,大白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為4,129,940條和1,821,424條;長白豬生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為673,773條和292,587條;杜洛克生長和繁殖數(shù)據(jù)分別為404,685條和154,943條。

  本次分析對基因組評估的應(yīng)用進行了探索,經(jīng)過數(shù)據(jù)質(zhì)控,共有44家核心場的68,195條基因組數(shù)據(jù)達到了基因組選擇需求。其中,大白豬有效基因組數(shù)據(jù)41,906條;長白豬有效基因組數(shù)據(jù)13,082條;杜洛克豬有效基因組數(shù)據(jù)13,557條。

  本次分析對部分國家生豬核心育種場的飼料轉(zhuǎn)化率數(shù)據(jù)進行了探索性分析。本次分析對國家核心種公豬站和國家地方豬核心場的數(shù)據(jù)進行了初步的探索和整理。

  說明:本次報告數(shù)據(jù)所使用的遺傳評估方法詳見 《附錄一:國家生豬核心育種場遺傳評估方法》 所述。 

第二章 季度表型分析

2.1 全國平均表型進展

  本部分對所有核心場符合數(shù)據(jù)遴選標(biāo)準(zhǔn)的種豬進行了表型進展分析。統(tǒng)計分析了大白豬、長白豬、杜洛克三個品種從2019年到2024年第四季度的全國平均表型進展。

2.1.1 達120kg校正日齡

圖1:國家核心場三個品種達120kg校正日齡表型進展

2.1.2 達120kg校正背膘厚

圖2:國家核心場三個品種達120kg校正背膘厚表型進展

2.1.3 總產(chǎn)仔數(shù)

圖3:國家核心場三個品種總產(chǎn)仔數(shù)表型進展

2.2 國家核心場表型成績分析

  對所有國家核心場本季度(2024年10月份至2024年12月份)的表型數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析。各國家核心場本季度的大白、長白和杜洛克生長、繁殖性狀的測定量及性能水平如表1-表8所示。

2.2.1 達120kg校正日齡

  本季度,大白豬、長白豬和杜洛克分別累計有72家、14家和14家國家核心場上傳有效數(shù)據(jù)。三個品種季度累計分別完成113,615頭、10,723頭和13,105頭有效的種豬性能測定。本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達120kg日齡分別為178.04天、175.42天和169.11天; 母豬的平均達120kg日齡分別為180.34天、177.16天和172.00天。 各個國家核心場達120kg日齡本季度的測定量及平均成績?nèi)绫?-表3所示。

表1:國家核心場大白豬達120kg校正日齡平均成績   
序號 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達120kg日齡/天 母豬測定量/頭 母豬達120kg日齡/天 總測定量/頭 平均達120kg日齡/天
1 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 332 153.53 664 156.81 996 155.72
2 自貢德康畜牧有限公司 330 159.05 658 165.57 988 163.39
3 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 346 155.63 2,637 164.91 2,983 163.83
4 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 539 165.32 668 164.60 1,207 164.92
5 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 233 158.28 958 169.57 1,191 167.36
6 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 635 165.74 1,797 170.55 2,432 169.30
7 浠水長流牧業(yè)有限公司 547 168.03 1,138 170.34 1,685 169.59
8 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 694 170.78 980 173.65 1,674 172.46
9 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 732 170.45 1,415 173.61 2,147 172.53
10 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 493 173.14 749 172.89 1,242 172.99
11 廣東溫氏種豬科技有限公司 132 169.20 483 175.41 615 174.08
12 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 667 173.95 1,203 174.33 1,870 174.19
13 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 163 168.43 738 175.46 901 174.19
14 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 125 169.99 1,143 174.91 1,268 174.42
15 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 93 171.90 597 175.24 690 174.79
16 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 61 171.67 1,170 175.05 1,231 174.88
17 湖北三湖畜牧有限公司 1,016 173.07 1,707 176.18 2,723 175.02
18 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 685 174.32 1,379 175.90 2,064 175.38
19 安徽大自然種豬股份有限公司 383 174.44 1,103 176.21 1,486 175.75
20 安徽綠健種豬有限公司 340 175.78 477 175.82 817 175.81
21 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 794 176.17 1,595 175.80 2,389 175.92
22 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 459 165.27 2,015 178.40 2,474 175.96
23 山東省日照原種豬場(有限合伙) 1,014 175.83 1,529 176.08 2,543 175.98
24 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 182 175.08 886 176.29 1,068 176.08
25 湖南美神育種有限公司 195 174.53 798 176.59 993 176.18
26 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 253 175.42 872 176.56 1,125 176.31
27 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 30 172.16 1,113 176.71 1,143 176.59
28 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 352 177.17 793 176.99 1,145 177.04
29 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 529 176.19 1,301 177.89 1,830 177.40
30 江蘇省永康農(nóng)牧科技有限公司 413 178.05 2,650 177.36 3,063 177.45
31 江西加大種豬有限公司 112 176.35 295 178.54 407 177.93
32 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 228 166.80 1,963 179.24 2,191 177.95
33 四川省麗天牧業(yè)有限公司 180 172.42 556 179.91 736 178.08
34 中道農(nóng)牧有限公司 294 178.01 624 178.32 918 178.22
35 延津縣太平種豬繁育有限公司 432 176.52 1,128 179.20 1,560 178.46
36 江西省原種豬場有限公司吉安分公司 305 175.64 1,751 178.96 2,056 178.47
37 河南省諸美種豬育種集團有限公司 456 178.65 766 178.48 1,222 178.54
38 安徽省安泰種豬育種有限公司 522 179.09 1,168 179.25 1,690 179.20
39 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 475 178.18 1,149 179.74 1,624 179.28
40 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 292 173.69 179 188.45 471 179.30
41 中山市白石豬場有限公司 128 178.05 230 180.63 358 179.70
42 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 373 176.22 733 181.50 1,106 179.72
43 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 308 177.73 733 180.73 1,041 179.84
44 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 421 178.90 862 181.12 1,283 180.39
45 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 424 180.31 994 180.67 1,418 180.56
46 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 198 180.29 881 180.93 1,079 180.81
47 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 405 179.68 1,564 181.42 1,969 181.06
48 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 448 175.93 1,560 182.82 2,008 181.28
49 煙臺大北農(nóng)種豬科技有限公司 1,746 181.58 1,807 181.98 3,553 181.78
50 湖北金旭爵士種畜有限公司 730 182.44 1,265 182.73 1,995 182.62
51 犍為巨星農(nóng)牧科技有限公司 15 182.08 773 182.69 788 182.67
52 四川御咖牧業(yè)有限公司 148 188.88 1,161 182.29 1,309 183.04
53 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 653 181.49 1,447 183.78 2,100 183.07
54 光明農(nóng)牧科技有限公司 387 181.25 1,023 183.86 1,410 183.15
55 北京中育種豬有限責(zé)任公司 460 180.92 2,720 183.55 3,180 183.17
56 蘭州正大食品有限公司 245 179.14 540 186.55 785 184.23
57 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 180 177.22 2,325 185.21 2,505 184.63
58 山東益生種畜禽股份有限公司 631 183.94 926 185.43 1,557 184.83
59 上海祥欣畜禽有限公司 429 180.65 1,064 186.79 1,493 185.02
60 肇慶市益信原種豬場有限公司 398 191.06 804 182.24 1,202 185.16
61 深圳市農(nóng)牧實業(yè)有限公司 352 185.84 770 186.16 1,122 186.06
62 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 275 185.11 494 187.95 769 186.93
63 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 187 184.13 2,212 188.44 2,399 188.10
64 湖南天心種業(yè)有限公司 259 187.95 3,826 190.07 4,085 189.94
65 泰和縣傲牧育種有限公司 318 185.06 1,405 191.95 1,723 190.68
66 湖南新五豐股份有限公司湘潭分公司 598 189.81 1,906 192.35 2,504 191.74
67 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 423 199.30 249 194.56 672 197.55
68 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 226 194.88 2,837 201.02 3,063 200.57
69 東瑞食品集團股份有限公司 6 196.12 2,001 201.18 2,007 201.16
70 海南羅牛山新昌種豬有限公司 62 196.91 1,067 204.72 1,129 204.29
71 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 407 209.19 725 203.55 1,132 205.57
72 佳和農(nóng)牧股份有限公司汨羅分公司 13 223.30 - - 13 223.30
表2:國家核心場長白豬達120kg校正日齡平均成績
序號 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達120kg日齡/天 母豬測定量/頭 母豬達120kg日齡/天 總測定量/頭 平均達120kg日齡/天
1 廣西里建桂寧種豬有限公司 737 162.83 410 168.43 1,147 164.83
2 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 182 166.56 419 164.45 601 165.09
3 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 21 168.87 54 168.91 75 168.90
4 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 523 170.95 1,138 170.40 1,661 170.57
5 杭州大觀山種豬育種有限公司 73 170.07 342 171.38 415 171.15
6 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 38 164.83 476 172.81 514 172.22
7 河北美丹畜牧科技有限公司 337 172.29 863 172.52 1,200 172.45
8 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 352 167.96 939 177.05 1,291 174.57
9 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 91 173.71 61 191.43 152 180.82
10 蘭州正大食品有限公司 265 183.77 443 184.41 708 184.17
11 廣東王將種豬有限公司 305 181.64 807 185.20 1,112 184.23
12 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 211 184.02 372 188.55 583 186.91
13 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 81 186.98 1,156 187.56 1,237 187.52
14 牧原食品股份有限公司 27 201.43 - - 27 201.43
表3:國家核心場杜洛克豬達120kg校正日齡平均成績
序號 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達120kg日齡/天 母豬測定量/頭 母豬達120kg日齡/天 總測定量/頭 平均達120kg日齡/天
1 福清市永誠畜牧有限公司 996 151.06 956 155.65 1,952 153.31
2 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 446 162.57 328 162.82 774 162.68
3 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 61 169.79 154 164.31 215 165.86
4 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 288 161.59 424 170.07 712 166.64
5 牧原食品股份有限公司 510 165.56 960 167.87 1,470 167.07
6 北京嘉華種豬育種有限公司 670 165.74 791 168.90 1,461 167.45
7 廣東廣墾廣前種豬有限公司 370 167.36 519 173.78 889 171.11
8 蘭州正大食品有限公司 274 172.53 245 172.63 519 172.58
9 漳浦縣趙木蘭養(yǎng)殖有限公司 741 171.76 722 173.67 1,463 172.70
10 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 351 174.39 337 177.94 688 176.13
11 廣東溫氏種豬科技有限公司 410 174.11 546 177.67 956 176.14
12 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 319 175.52 292 177.40 611 176.42
13 上海祥欣畜禽有限公司 378 173.21 325 182.42 703 177.47
14 湖北龍王畜牧有限公司 341 182.45 351 182.94 692 182.70

2.2.2 達120kg校正背膘厚

  本季度,大白、長白和杜洛克公豬的平均達120kg背膘厚分別為12.52mm、12.70mm和12.08mm;母豬的平均達120kg背膘厚分別為12.87mm、12.62mm和12.44mm。 各個國家核心場達120kg背膘厚本季度的測定量及平均成績?nèi)绫?-表6所示。

表4:國家核心場大白豬達120kg校正背膘厚平均成績
序號 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達120kg背膘厚/mm 母豬測定量/頭 母豬達120kg背膘厚/mm 總測定量/頭 平均達120kg背膘厚/mm
1 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 407 9.75 725 9.25 1,132 9.43
2 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 332 10.35 664 10.57 996 10.49
3 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 373 10.86 732 10.93 1,105 10.90
4 四川省麗天牧業(yè)有限公司 180 11.16 556 10.87 736 10.94
5 深圳市農(nóng)牧實業(yè)有限公司 352 10.99 770 11.03 1,122 11.02
6 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 163 10.99 738 11.21 901 11.17
7 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 308 11.52 733 11.62 1,041 11.59
8 蘭州正大食品有限公司 245 11.49 540 11.87 785 11.75
9 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 61 11.51 1,170 11.78 1,231 11.77
10 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 93 11.34 597 11.87 690 11.79
11 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 228 11.30 1,963 11.88 2,191 11.82
12 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 182 11.67 886 11.88 1,068 11.84
13 延津縣太平種豬繁育有限公司 432 11.56 1,128 12.07 1,560 11.93
14 東瑞食品集團股份有限公司 6 11.26 1,935 11.94 1,941 11.93
15 肇慶市益信原種豬場有限公司 398 11.93 804 11.96 1,202 11.95
16 廣東溫氏種豬科技有限公司 132 11.70 483 12.02 615 11.95
17 自貢德康畜牧有限公司 330 11.51 658 12.17 988 11.95
18 中道農(nóng)牧有限公司 294 12.01 624 12.00 918 12.01
19 煙臺大北農(nóng)種豬科技有限公司 1,746 12.00 1,807 12.12 3,553 12.06
20 光明農(nóng)牧科技有限公司 387 12.47 1,023 11.94 1,410 12.08
21 山東益生種畜禽股份有限公司 631 11.73 925 12.34 1,556 12.09
22 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 424 12.04 994 12.13 1,418 12.11
23 犍為巨星農(nóng)牧科技有限公司 15 12.37 773 12.21 788 12.21
24 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 448 12.03 1,560 12.28 2,008 12.23
25 江西省原種豬場有限公司吉安分公司 305 11.73 1,751 12.33 2,056 12.24
26 湖南新五豐股份有限公司湘潭分公司 598 12.24 1,906 12.28 2,504 12.27
27 山東省日照原種豬場(有限合伙) 1,014 12.29 1,529 12.28 2,543 12.28
28 佳和農(nóng)牧股份有限公司汨羅分公司 13 12.29 - - 13 12.29
29 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 352 12.26 793 12.31 1,145 12.29
30 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 125 11.79 1,143 12.38 1,268 12.32
31 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 394 12.31 242 12.37 636 12.33
32 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 539 12.43 668 12.41 1,207 12.42
33 湖北三湖畜牧有限公司 1,016 12.13 1,707 12.65 2,723 12.45
34 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 529 12.37 1,301 12.54 1,830 12.49
35 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 732 11.94 1,415 12.84 2,147 12.53
36 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 233 12.48 958 12.54 1,191 12.53
37 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 346 11.99 2,637 12.81 2,983 12.72
38 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 405 11.74 1,564 13.01 1,969 12.75
39 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 667 12.62 1,203 12.85 1,870 12.77
40 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 475 12.10 1,149 13.20 1,624 12.88
41 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 685 12.62 1,379 13.01 2,064 12.88
42 湖北金旭爵士種畜有限公司 730 12.69 1,265 13.02 1,995 12.90
43 安徽大自然種豬股份有限公司 383 12.98 1,103 12.92 1,486 12.93
44 湖南天心種業(yè)有限公司 259 13.08 3,824 12.93 4,083 12.94
45 北京中育種豬有限責(zé)任公司 460 12.66 2,720 13.06 3,180 13.00
46 河南省諸美種豬育種集團有限公司 456 13.02 766 13.01 1,222 13.02
47 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 421 12.57 862 13.30 1,283 13.06
48 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 794 12.97 1,595 13.13 2,389 13.08
49 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 653 13.27 1,447 13.12 2,100 13.17
50 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 493 13.17 749 13.22 1,242 13.20
51 江蘇省永康農(nóng)牧科技有限公司 404 12.26 2,589 13.42 2,993 13.26
52 泰和縣傲牧育種有限公司 317 12.39 1,405 13.46 1,722 13.27
53 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 187 13.42 2,212 13.30 2,399 13.31
54 安徽綠健種豬有限公司 340 13.40 477 13.29 817 13.33
55 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 30 12.61 1,113 13.38 1,143 13.36
56 海南羅牛山新昌種豬有限公司 62 12.47 1,067 13.62 1,129 13.56
57 湖南美神育種有限公司 195 13.98 798 13.84 993 13.87
58 四川御咖牧業(yè)有限公司 147 10.83 1,161 14.33 1,308 13.94
59 中山市白石豬場有限公司 128 13.88 230 14.00 358 13.96
60 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 226 13.33 2,837 14.02 3,063 13.97
61 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 292 14.60 179 13.50 471 14.18
62 浠水長流牧業(yè)有限公司 547 13.57 1,138 14.53 1,685 14.22
63 安徽省安泰種豬育種有限公司 522 14.16 1,168 14.34 1,690 14.28
64 上海祥欣畜禽有限公司 429 13.70 1,064 14.53 1,493 14.29
65 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 275 14.84 493 14.29 768 14.49
66 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 198 13.23 881 14.78 1,079 14.49
67 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 635 14.50 1,797 14.53 2,432 14.52
68 江西加大種豬有限公司 112 14.08 295 14.98 407 14.73
69 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 253 14.89 872 14.99 1,125 14.97
70 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 459 14.71 2,015 15.37 2,474 15.24
71 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 694 15.55 980 15.39 1,674 15.46
72 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 180 15.76 2,325 16.60 2,505 16.54
表5:國家核心場長白豬達120kg校正背膘厚平均成績
序號 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達120kg背膘厚/mm 母豬測定量/頭 母豬達120kg背膘厚/mm 總測定量/頭 平均達120kg背膘厚/mm
1 河北美丹畜牧科技有限公司 337 10.34 863 10.75 1,200 10.64
2 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 21 11.73 54 11.46 75 11.54
3 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 38 12.18 476 11.53 514 11.58
4 四川省樂山牧源種畜科技有限公司 211 11.56 372 11.64 583 11.61
5 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 523 11.88 1,137 11.87 1,660 11.87
6 蘭州正大食品有限公司 265 11.84 443 12.08 708 11.99
7 廣西里建桂寧種豬有限公司 737 12.13 410 11.97 1,147 12.07
8 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 182 12.25 419 12.64 601 12.52
9 牧原食品股份有限公司 27 13.23 - - 27 13.23
10 杭州大觀山種豬育種有限公司 73 13.45 341 13.67 414 13.63
11 廣東王將種豬有限公司 305 13.61 807 13.83 1,112 13.77
12 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 81 13.32 1,156 13.86 1,237 13.83
13 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 352 14.68 939 14.85 1,291 14.80
14 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 91 15.60 61 14.02 152 14.97
表6:國家核心場杜洛克豬達120kg校正背膘厚平均成績
序號 單位名稱 公豬測定量/頭 公豬達120kg背膘厚/mm 母豬測定量/頭 母豬達120kg背膘厚/mm 總測定量/頭 平均達120kg背膘厚/mm
1 蘭州正大食品有限公司 274 9.27 245 9.33 519 9.30
2 北京嘉華種豬育種有限公司 670 10.23 791 10.45 1,461 10.35
3 湖北龍王畜牧有限公司 341 10.48 351 10.55 692 10.51
4 廣東溫氏種豬科技有限公司 408 11.39 542 12.62 950 12.09
5 上海祥欣畜禽有限公司 378 12.12 325 12.18 703 12.15
6 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 61 12.21 154 12.14 215 12.16
7 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 319 12.11 292 12.32 611 12.21
8 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 351 12.67 337 12.52 688 12.60
9 漳浦縣趙木蘭養(yǎng)殖有限公司 741 12.98 722 12.37 1,463 12.68
10 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 446 12.71 328 12.76 774 12.73
11 廣東廣墾廣前種豬有限公司 370 11.85 519 13.52 889 12.82
12 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 288 12.82 424 13.51 712 13.23
13 福清市永誠畜牧有限公司 996 13.93 956 14.13 1,952 14.03
14 牧原食品股份有限公司 510 14.46 960 15.80 1,470 15.33

2.2.3 總產(chǎn)仔數(shù)

  本季度,大白、長白分別有71家和14家國家核心場上傳有效繁殖數(shù)據(jù),所有國家核心場累計分娩39,518窩和6,236窩,兩個品種的平均總產(chǎn)仔數(shù)分別為14.21頭和13.78頭。各個國家核心場總產(chǎn)仔數(shù)本季度的登記數(shù)據(jù)及成績水平如表7-表8所示。

表7:國家核心場大白豬總產(chǎn)仔數(shù)成績
序號 單位名稱 分娩記錄/窩 總產(chǎn)仔數(shù)/頭
1 新疆天康畜牧科技有限公司加美育種分公司 869 17.99
2 河南民望農(nóng)牧股份有限公司 556 17.39
3 成都旺江農(nóng)牧科技有限公司 254 17.37
4 廣東溫氏種豬科技有限公司 1,703 17.25
5 安徽禾豐浩翔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 539 17.04
6 湖南新五豐股份有限公司湘潭分公司 731 17.02
7 福建哈客生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 785 16.77
8 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 1,406 16.44
9 安徽大自然種豬股份有限公司 591 16.23
10 泰和縣傲牧育種有限公司 613 16.15
11 延津縣太平種豬繁育有限公司 442 16.10
12 湖南美神育種有限公司 440 16.08
13 海南羅牛山新昌種豬有限公司 393 15.98
14 山西長榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 476 15.88
15 福建省華天農(nóng)牧生態(tài)有限公司 532 15.80
16 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 1,869 15.77
17 四川省麗天牧業(yè)有限公司 446 15.77
18 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 434 15.61
19 江西省原種豬場有限公司吉安分公司 1,170 15.55
20 湖北三湖畜牧有限公司 149 15.09
21 山東益生種畜禽股份有限公司 335 15.07
22 廣西一遍天原種豬有限責(zé)任公司 498 15.07
23 四川省眉山萬家好種豬繁育有限公司 642 15.06
24 安徽史記豬業(yè)育種有限公司 413 14.97
25 自貢德康畜牧有限公司 325 14.94
26 河南省黃泛區(qū)鑫欣牧業(yè)股份有限公司 458 14.90
27 魯山縣豐源和普農(nóng)牧有限公司 433 14.89
28 肇慶市益信原種豬場有限公司 248 14.82
29 河南省誼發(fā)牧業(yè)有限責(zé)任公司 580 14.77
30 武漢市江夏區(qū)金龍畜禽有限責(zé)任公司 312 14.46
31 貴陽德康農(nóng)牧有限公司 462 14.39
32 江蘇省永康農(nóng)牧科技有限公司 389 14.36
33 重慶市六九畜牧科技股份有限公司 371 14.22
34 菏澤宏興原種豬繁育有限公司 272 14.21
35 犍為巨星農(nóng)牧科技有限公司 212 14.07
36 河南省新大牧業(yè)股份有限公司 1,393 13.98
37 廣西農(nóng)墾永新畜牧集團有限公司良圻原種豬場 680 13.95
38 福建一春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 485 13.86
39 東瑞食品集團股份有限公司 353 13.82
40 江油新希望海波爾種豬育種有限公司 1,506 13.77
41 中山市白石豬場有限公司 191 13.72
42 深圳市農(nóng)牧實業(yè)有限公司 426 13.68
43 北京中育種豬有限責(zé)任公司 1,442 13.65
44 光明農(nóng)牧科技有限公司 328 13.60
45 四川御咖牧業(yè)有限公司 938 13.52
46 蘭州正大食品有限公司 887 13.48
47 浠水長流牧業(yè)有限公司 527 13.43
48 煙臺大北農(nóng)種豬科技有限公司 433 13.41
49 湖北金林原種畜牧有限公司楊湖豬場 505 13.22
50 江蘇康樂農(nóng)牧有限公司 397 13.20
51 湖北金旭爵士種畜有限公司 424 13.15
52 河北裕豐京安養(yǎng)殖有限公司 159 13.00
53 中道農(nóng)牧有限公司 259 12.91
54 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場 446 12.85
55 云南福悅發(fā)畜禽養(yǎng)殖有限公司 274 12.79
56 山東省日照原種豬場(有限合伙) 471 12.67
57 安徽長風(fēng)農(nóng)牧科技有限公司 339 12.54
58 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 347 12.46
59 江西加大種豬有限公司 211 12.45
60 陜西省安康市秦陽晨原種豬場 379 12.43
61 安平縣浩源養(yǎng)殖股份有限公司 464 12.42
62 綿陽明興農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 502 12.36
63 上海祥欣畜禽有限公司 600 12.31
64 福清市豐澤農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 378 12.16
65 河南省諸美種豬育種集團有限公司 378 12.15
66 湖南天心種業(yè)有限公司 1,204 12.05
67 山東鼎泰牧業(yè)有限公司 281 11.96
68 安徽省安泰種豬育種有限公司 426 11.81
69 廣東廣三保養(yǎng)豬有限公司 474 11.63
70 四川天兆豬業(yè)股份有限公司 99 11.07
71 安徽綠健種豬有限公司 564 10.63
表8:國家核心場長白豬總產(chǎn)仔數(shù)成績
單位名稱 分娩記錄/窩 總產(chǎn)仔數(shù)/頭
1 天津市寧河原種豬場有限責(zé)任公司 298 15.75
2 惠州市廣豐農(nóng)牧有限公司 184 15.66
3 廣西揚翔農(nóng)牧有限責(zé)任公司 853 15.27
4 廣東德興食品股份有限公司雷嶺綠都原種豬場 327 14.59
