生豬國家核心育種場季度遺傳評估報告--2024年第4期

2025年1月
國家豬遺傳評估中心

附錄六:全基因組季度評估優(yōu)秀種豬詳細信息

國家生豬核心育種場排名不分先后,按場代碼首字母順序排列。

附表1:北京中育種豬有限責任公司——季度評估綜合選擇指數(shù)優(yōu)秀種豬排名(全基因組選擇)
序號 種豬個體號 性別 品種 出生日期 達120kg校正日齡/天 達120kg校正背膘厚/mm 達120kg校正日齡GEBV/天 達120kg校正背膘厚GEBV/mm 總產(chǎn)仔數(shù)GEBV/頭 基因組綜合選擇指數(shù)
1 YYBBSCX23078868 公豬 大白 2023-07-20 181.7 5.4 -3.3929 -1.5151 1.3799 191.8395
2 YYBBSCX23081328 公豬 大白 2023-10-11 180.2 7.6 -5.5307 -1.0063 1.3331 191.4437
3 YYBBSCX23078867 公豬 大白 2023-07-20 174.4 10.2 -5.2578 0.0819 1.3799 187.3668
4 YYBBSCX23079411 公豬 大白 2023-08-11 177.8 10.7 -4.1832 0.2922 1.4363 186.8635
5 YYBBSCX23078869 公豬 大白 2023-07-20 185.4 7.6 -2.8475 -0.7887 1.3799 186.3800
6 YYBBSCX23081250 公豬 大白 2023-10-11 160.9 9.9 -7.7904 -0.6356 1.1677 185.1275
7 YYBBSCX23080951 公豬 大白 2023-09-22 172.4 8.2 -5.5556 -0.4422 1.2737 184.7999
8 YYBBSCX23081324 公豬 大白 2023-10-11 180.5 11.9 -5.8430 0.4380 1.3331 184.0209
9 YYBBSCX23080342 公豬 大白 2023-09-18 164.7 13.0 -9.3881 0.7118 1.2095 183.8826
10 YYBBSCX23081325 公豬 大白 2023-10-11 172.4 14.4 -7.6748 1.2751 1.3331 183.7764
11 YYBBSCX23080953 公豬 大白 2023-09-22 171.6 9.2 -5.8018 -0.1190 1.2737 183.5721
12 YYBBSCX23081247 公豬 大白 2023-10-11 167.9 9.0 -6.3227 -0.9526 1.1677 183.3179
13 YYBBSCX23081370 公豬 大白 2023-10-11 165.3 11.3 -9.3677 0.1250 1.1386 182.9735
14 YYBBSCX23080374 公豬 大白 2023-09-18 166.5 10.1 -8.1229 -0.3965 1.1270 182.1909
15 YYBBSCX23080376 公豬 大白 2023-09-18 171.8 8.7 -6.9488 -0.8712 1.1270 181.9968
16 YYBBSCX23081248 公豬 大白 2023-10-11 172.0 9.1 -5.5268 -0.9101 1.1677 181.1208
17 YYBBSCX23079410 公豬 大白 2023-08-11 190.3 11.0 -1.7289 0.3666 1.4363 180.4094
18 YYBBSCX23080950 公豬 大白 2023-09-22 165.7 13.0 -7.3005 1.1678 1.2737 179.9583
19 YYBBSCB23007568 公豬 大白 2023-09-29 169.0 10.6 -7.6038 -0.1802 1.1308 179.9078
20 YYBBSCX23080341 公豬 大白 2023-09-18 185.8 9.6 -4.8933 -0.4674 1.2095 179.5225
21 YYBBSCB23007567 公豬 大白 2023-09-29 168.7 11.6 -7.7356 0.1656 1.1308 178.2709
22 YYBBSCX23081245 公豬 大白 2023-10-11 162.7 14.2 -7.8150 0.7939 1.1677 177.0817
23 YYBBSCX23078465 公豬 大白 2023-06-30 185.2 8.1 -5.8731 -0.7330 1.0989 176.9062
24 YYBBSCX23080409 公豬 大白 2023-09-18 173.2 8.7 -4.7054 -0.6871 1.1450 176.4973
25 YYBBSCA24044949 公豬 大白 2024-06-27 162.9 10.7 -7.6914 -1.1921 0.9660 176.1341
26 YYBBSCX23808921 公豬 大白 2023-09-22 164.4 9.6 -8.2113 -0.5575 0.9945 175.4955
27 YYBBSCX23079412 公豬 大白 2023-08-11 202.5 10.8 0.6984 0.2868 1.4363 174.8966
28 YYBBSCX23080958 母豬 大白 2023-09-22 162.2 8.0 -7.8597 -0.5088 1.4996 204.1797
29 YYBBSCX23079419 母豬 大白 2023-08-11 188.6 10.5 -2.3881 0.0511 1.6821 198.3368
30 YYBBSCX23079418 母豬 大白 2023-08-11 195.5 11.7 -1.1223 0.4523 1.6821 192.9507
31 YYBBSCX23082369 母豬 大白 2023-11-02 186.5 10.7 -2.4311 -0.2642 1.5060 189.8290
32 YYBBSCX23082309 母豬 大白 2023-11-02 172.0 10.7 -5.6344 -0.1383 1.3817 189.6461
33 YYBBSCX23078873 母豬 大白 2023-07-20 166.0 12.4 -7.4724 0.6775 1.3799 189.4324
34 YYBBSCX23080383 母豬 大白 2023-09-18 185.5 8.6 -4.5314 -0.9491 1.3350 188.7808
35 YYBBSCX23082308 母豬 大白 2023-11-02 176.2 10.1 -4.7424 -0.3408 1.3817 188.6023
36 YYBBSCX23080346 母豬 大白 2023-09-18 163.1 11.1 -9.8416 0.0880 1.2095 188.5344
37 YYBBSCX23082368 母豬 大白 2023-11-02 170.1 8.7 -5.4985 -0.8815 1.2805 187.5521
38 YYBBSCX23080347 母豬 大白 2023-09-18 212.2 11.0 -0.1035 -0.0273 1.5773 186.9756
39 YYBBSCX23079417 母豬 大白 2023-08-11 202.4 9.5 0.4515 -0.3132 1.5725 186.9541
40 YYBBSCX23080348 母豬 大白 2023-09-18 168.8 10.5 -8.6559 -0.1314 1.2095 186.8645
41 YYBBSCB23007561 母豬 大白 2023-09-29 160.5 10.0 -9.8164 -0.4133 1.1308 186.6679
42 YYBBSCX23081169 母豬 大白 2023-10-10 170.7 7.8 -5.4199 -0.8330 1.2651 186.1768
43 YYBBSCX23081255 母豬 大白 2023-10-11 159.4 10.3 -8.4228 -0.5111 1.1677 185.9756
44 YYBBSCX23080285 母豬 大白 2023-09-01 168.3 7.2 -6.0669 -1.3264 1.1809 185.5924
45 YYBBSCX23080960 母豬 大白 2023-09-22 162.2 11.1 -8.1357 0.5377 1.2737 185.5844
46 YYBBSCX23081252 母豬 大白 2023-10-11 171.6 7.1 -5.7260 -1.5740 1.1677 185.3754
47 YYBBSCX23081537 母豬 大白 2023-10-30 165.0 9.3 -9.2811 -0.4027 1.1176 184.5140
48 YYBBSCX23081331 母豬 大白 2023-10-11 183.6 11.2 -5.4703 0.1986 1.3331 184.4627
49 YYBBSCX23079414 母豬 大白 2023-08-11 188.1 10.3 -2.4626 -0.0117 1.4363 184.3583
50 YYBBSCX23081539 母豬 大白 2023-10-30 170.0 8.2 -8.1917 -0.7714 1.1176 183.9274
51 YYBBSCX23081172 母豬 大白 2023-10-10 167.9 10.8 -6.2302 0.1836 1.2849 183.5705
52 YYBBSCX23081381 母豬 大白 2023-10-11 171.1 10.2 -8.4434 -0.2452 1.1386 182.8016
53 YYBBSCX23080020 母豬 大白 2023-08-30 172.7 12.0 -5.7307 0.1076 1.2833 182.6796
54 YYBBSCX23082310 母豬 大白 2023-11-02 179.1 9.1 -4.0793 -0.6612 1.2730 182.3707
55 YYBBSCX23083253 母豬 大白 2023-11-23 162.5 10.1 -7.3480 -0.1493 1.1802 182.0229
56 YYBBSCX23082080 母豬 大白 2023-11-01 166.8 9.8 -8.7783 -0.6961 1.0617 181.6406
57 YYBBSCX23080283 母豬 大白 2023-09-01 181.4 10.2 -3.7272 -0.3569 1.3023 181.5149
58 YYBBSCX23081380 母豬 大白 2023-10-11 159.6 14.3 -11.0739 1.1434 1.1386 181.3920
59 YYBBSCX23080486 母豬 大白 2023-09-19 163.1 11.1 -8.7854 -0.1815 1.1043 181.2597
60 YYBBSCX23081330 母豬 大白 2023-10-11 194.6 10.1 -3.1934 -0.1924 1.3331 181.0838
61 YYLYMY123432787 母豬 大白 2023-07-28 167.5 15.0 -9.8687 -0.2579 1.0445 180.8237
62 YYBBSCX23078872 母豬 大白 2023-07-20 177.5 14.5 -5.3732 1.3454 1.3799 180.4856
63 YYBBSCX23078959 母豬 大白 2023-07-22 163.3 10.1 -8.5653 -0.0543 1.1121 180.4545
64 YYBBSCX23080381 母豬 大白 2023-09-18 167.5 11.4 -8.3527 0.0131 1.1270 180.4325
65 YYBBSCX23079415 母豬 大白 2023-08-11 164.6 19.5 -7.9364 3.0878 1.4363 180.2347
66 YYBBSCX23080025 母豬 大白 2023-08-30 173.0 11.2 -5.5893 -0.1760 1.2187 180.1284
67 YYBBSCX23081257 母豬 大白 2023-10-11 175.0 9.3 -5.2542 -0.8485 1.1677 180.1016
68 YYBBSCX23081174 母豬 大白 2023-10-10 173.0 11.6 -5.2927 0.4179 1.2849 179.9376
69 YYBBSCX23081332 母豬 大白 2023-10-11 201.7 8.7 -1.6671 -0.6496 1.3331 179.9256
70 YYBBSCA24044950 母豬 大白 2024-06-27 175.0 8.6 -6.6173 -2.1794 0.9660 179.0930
71 YYBBSCX23080425 母豬 大白 2023-09-19 168.6 13.3 -6.1197 0.6303 1.2551 179.0052
72 YYBBSCB23007562 母豬 大白 2023-09-29 172.4 11.2 -7.5588 -0.0303 1.1308 178.9475
73 YYBBSCX23079420 母豬 大白 2023-08-11 195.2 11.8 -1.1854 0.4758 1.4363 178.4545
74 YYBBSCN24115468 母豬 大白 2024-02-21 167.9 11.1 -4.1658 0.4804 1.3099 178.2924
75 YYBBSCX23078884 母豬 大白 2023-07-20 167.6 10.7 -7.3007 0.4997 1.1811 178.2815
76 YYBBSCX23082370 母豬 大白 2023-11-02 177.3 12.3 -4.3845 0.2867 1.2805 178.1899
77 YYBBSCX23081378 母豬 大白 2023-10-11 188.5 8.0 -4.7870 -0.9838 1.1386 178.0033
78 YYBBSCX23081455 母豬 大白 2023-10-13 182.9 11.6 -5.0194 0.2050 1.2422 177.9530
79 YYBBSCB23007566 母豬 大白 2023-09-29 179.9 9.6 -5.9362 -0.5517 1.1308 177.9161
80 YYBBSCX23080957 母豬 大白 2023-09-22 172.1 12.2 -6.2628 0.8799 1.2546 177.9110
81 YYBBSCX23082355 母豬 大白 2023-11-02 170.7 7.2 -4.7191 -1.5937 1.0790 177.7764
82 YYBBSCX23081377 母豬 大白 2023-10-11 174.8 13.7 -8.0004 0.9131 1.1816 177.6858
83 YYBBSCX23080893 母豬 大白 2023-09-22 166.8 11.4 -7.0475 0.0422 1.1376 177.6824
84 YYBBSCX23081456 母豬 大白 2023-10-13 165.0 9.3 -8.3770 -0.5265 1.0231 177.4152
85 YYBBSCX23080890 母豬 大白 2023-09-22 169.0 11.0 -6.5748 -0.0806 1.1376 177.2167
86 YYBBSCX23080122 母豬 大白 2023-08-31 171.7 8.8 -5.6278 -0.7199 1.1146 177.1587
87 YYBBSCB23007565 母豬 大白 2023-09-29 176.4 11.3 -6.7864 -0.0093 1.1308 176.9300
88 YYBBSCX23080378 母豬 大白 2023-09-18 173.8 11.7 -7.1366 0.1228 1.1270 176.8216
89 YYBBSCX23082305 母豬 大白 2023-11-02 192.9 10.5 -1.4573 -0.2392 1.3277 176.7677
90 YYBBSCX23080479 母豬 大白 2023-09-19 184.9 10.1 -4.5758 -0.0171 1.2177 176.6773
91 YYBBSCX23080354 母豬 大白 2023-09-18 167.6 13.1 -5.7758 0.8774 1.2519 176.5700
92 YYBBSCX23079823 母豬 大白 2023-08-29 199.7 7.3 -0.0083 -1.2433 1.2875 176.5257
93 YYBBSCX23081379 母豬 大白 2023-10-11 187.5 10.8 -5.2325 -0.0800 1.1816 176.5141
94 YYBBSCX23080023 母豬 大白 2023-08-30 188.1 9.0 -2.4147 -0.9119 1.2187 176.4994
95 YYBBSCX23078966 母豬 大白 2023-07-22 168.4 10.0 -7.5345 -0.1161 1.0801 176.3850
96 YYLYMY123432460 母豬 大白 2023-07-08 170.8 11.4 -4.4655 -0.0284 1.2149 176.3047
97 YYBBSCX23082443 母豬 大白 2023-11-03 176.5 10.6 -5.7561 -0.0869 1.1545 176.2407
98 YYBBSCX23080120 母豬 大白 2023-08-31 175.6 8.2 -4.8076 -0.9083 1.1146 176.2106
99 YYBBSCX23080021 母豬 大白 2023-08-30 199.8 9.3 -0.1219 -0.8479 1.3121 176.0168
100 YYBBSCX23079997 母豬 大白 2023-08-30 191.3 7.4 -1.4401 -1.1304 1.2275 175.8621
101 YYBBSCX23079639 母豬 大白 2023-08-29 165.0 11.5 -8.5715 0.5359 1.0877 175.6819
102 YYBBSCX23081968 母豬 大白 2023-10-31 167.1 10.4 -5.9245 -0.3324 1.1141 175.6585
103 YYBBSCX23094520 母豬 大白 2023-12-12 177.2 10.2 -5.0927 -0.1851 1.1609 175.5470
104 YYLYMY123432651 母豬 大白 2023-07-26 168.2 8.5 -9.5724 -2.4621 0.7558 175.5456
105 YYBBSCX23080480 母豬 大白 2023-09-19 184.7 10.9 -4.6817 0.2466 1.2177 175.4418
106 YYBBSCX23081376 母豬 大白 2023-10-11 177.9 12.7 -7.3113 0.5868 1.1386 175.3009
107 YYBBSCX23080017 母豬 大白 2023-08-30 165.0 10.3 -6.5348 -0.0141 1.1127 175.2744
108 YYBBSCX23093533 母豬 大白 2023-11-20 164.3 11.2 -6.5711 -0.0706 1.0997 174.9116
109 YYBBSCX23080482 母豬 大白 2023-09-19 188.2 10.2 -3.9341 0.0285 1.2177 174.8412
110 YYBBSCX23078878 母豬 大白 2023-07-20 181.4 8.9 -4.4089 -0.1275 1.1811 174.7309
111 YYBBSCX23078979 母豬 大白 2023-07-22 170.6 10.2 -9.8326 0.1022 0.9768 174.6935
112 YYBBSCX23082445 母豬 大白 2023-11-03 171.5 8.5 -6.5468 -0.7993 1.0245 174.5481
113 YYLYMY123432958 母豬 大白 2023-07-30 162.2 13.4 -10.7678 -1.1436 0.8151 174.5034
114 YYBBSCN24115471 母豬 大白 2024-02-21 174.5 11.6 -2.9019 0.6116 1.3099 174.4421
115 YYBBSCX23081251 母豬 大白 2023-10-11 182.2 10.7 -3.9465 -0.4166 1.1677 174.4384
116 YYBBSCX23080422 母豬 大白 2023-09-19 186.9 11.0 -2.2920 -0.1711 1.2551 174.1420
117 YYBBSCX23082116 母豬 大白 2023-11-01 179.8 10.6 -5.7118 -0.4020 1.0905 174.1358
118 YYBBSCX23080353 母豬 大白 2023-09-18 185.0 9.7 -2.0294 -0.2546 1.2519 173.7815
119 YYBBSCX23080284 母豬 大白 2023-09-01 182.0 10.4 -3.6237 -0.2877 1.1809 173.6976
120 YYBBSCX23079886 母豬 大白 2023-08-29 175.6 8.2 -6.5886 -0.7241 1.0156 173.6942
121 YYBBSCX23082326 母豬 大白 2023-11-02 185.0 11.8 -4.0303 0.3595 1.2243 173.5858
122 YYBBSCX23080083 母豬 大白 2023-08-30 167.4 11.4 -6.2978 0.4002 1.1336 173.5765
123 YYBBSCX23081534 母豬 大白 2023-10-30 178.3 12.0 -6.8683 0.4804 1.1176 173.5756
124 YYBBSCX23080955 母豬 大白 2023-09-22 192.4 9.8 -2.0224 0.0495 1.2737 173.3278
125 YYBBSCX23079421 母豬 大白 2023-08-11 220.2 7.7 4.1226 -0.9157 1.4363 173.2997
126 YYBBSCX23082307 母豬 大白 2023-11-02 202.7 11.7 0.3807 0.1477 1.3817 173.2410
127 YYBBSCX23081173 母豬 大白 2023-10-10 200.0 7.8 0.3964 -0.8579 1.2849 173.1904
128 YYBBSCX23081451 母豬 大白 2023-10-13 169.5 8.6 -7.4263 -0.7421 0.9683 173.0665
129 YYBBSCX23081538 母豬 大白 2023-10-30 189.7 9.1 -4.3673 -0.5040 1.1176 173.0116
130 YYBBSCX23094537 母豬 大白 2023-12-12 167.8 10.5 -7.6252 -0.5548 0.9735 172.7958
131 YYBBSCX23081131 母豬 大白 2023-10-10 161.2 12.2 -9.0802 0.6936 1.0324 172.7755
132 YYBBSCX23080286 母豬 大白 2023-09-01 178.0 12.1 -4.5756 0.3013 1.1809 172.6972
133 YYLYMY123432665 母豬 大白 2023-07-27 169.9 12.6 -8.8989 -1.3307 0.8426 172.5956
134 YYBBSCX23081375 母豬 大白 2023-10-11 184.7 12.4 -5.9349 0.4740 1.1386 172.5580
135 YYBBSCX23078466 母豬 大白 2023-06-30 191.2 9.4 -4.8507 -0.3956 1.0989 172.4800
136 YYBBSCX23081460 母豬 大白 2023-10-13 168.2 9.8 -7.9940 -0.2722 0.9779 172.3614
137 YYBBSCX23082082 母豬 大白 2023-11-01 176.2 12.7 -7.1720 0.2467 1.0617 172.3464
138 YYBBSCX23079615 母豬 大白 2023-08-29 164.6 8.5 -7.6737 -0.6085 0.9583 172.3254
139 YYBBSCX23081466 母豬 大白 2023-10-13 170.8 9.2 -7.4191 -0.4776 0.9779 172.1132

附表2:北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司小店畜禽良種場——季度評估綜合選擇指數(shù)優(yōu)秀種豬排名(全基因組選擇)
序號 種豬個體號 性別 品種 出生日期 達120kg校正日齡/天 達120kg校正背膘厚/mm 達120kg校正日齡GEBV/天 達120kg校正背膘厚GEBV/mm 總產(chǎn)仔數(shù)GEBV/頭 基因組綜合選擇指數(shù)
1 YYHBSX124067808 公豬 大白 2024-06-07 157.9 13.8 -4.9754 -0.8899 0.4307 202.5341
2 YYHBSX124040714 公豬 大白 2024-01-16 163.8 10.2 -2.1572 -2.7726 0.5156 200.1164
3 YYHBSX124039605 公豬 大白 2024-01-12 162.3 8.8 -0.5781 -3.9811 0.3177 182.2747
4 YYHBSX124073301 公豬 大白 2024-06-16 156.6 14.4 -4.8406 -0.7666 0.1062 177.2485
5 YYHBSX124052002 公豬 大白 2024-02-08 170.0 11.4 -0.4724 -2.6581 0.3207 171.8549
6 YYHBSX124065608 公豬 大白 2024-06-03 162.8 10.3 -1.9029 -2.5142 0.1251 168.1386
7 YYHBSX124053308 公豬 大白 2024-02-12 170.9 9.3 0.2255 -2.5651 0.3256 165.9546
8 YYBJXD124367816 公豬 大白 2024-06-28 162.7 16.6 -8.6417 2.3578 -0.2044 162.0963
9 YYBJXD124313602 公豬 大白 2024-02-13 158.4 15.6 -7.0464 1.4336 -0.1232 162.0599
10 YYBJXD124313606 公豬 大白 2024-02-13 158.1 16.7 -7.1968 1.7854 -0.1232 160.6537
11 YYBJXD124367814 公豬 大白 2024-06-28 165.3 16.5 -8.1121 2.3171 -0.2044 158.1796
12 YYBJXD123240304 公豬 大白 2023-08-12 168.6 16.4 -4.3278 1.1053 0.0869 157.9248
13 YYBJXD124313404 公豬 大白 2024-02-12 160.1 15.4 -7.7157 1.2432 -0.2791 157.6090
14 YYBJXD124345010 公豬 大白 2024-05-18 173.9 14.2 -6.7644 1.4469 -0.1754 155.9679
15 YYBJXD123240302 公豬 大白 2023-08-12 169.2 17.0 -4.2575 1.2948 0.0869 155.9614
16 YYBJXD123276604 公豬 大白 2023-11-17 171.1 16.9 -3.8073 1.5754 0.1652 155.9213
17 YYBJXD123276606 公豬 大白 2023-11-17 169.8 18.2 -4.1679 2.0154 0.1652 155.5373
18 YYBJXD123276610 公豬 大白 2023-11-17 173.0 15.5 -3.3076 1.1091 0.1652 155.3922
19 YYBJXD223076301 公豬 大白 2023-08-18 165.6 14.7 -2.7978 1.1891 0.2287 155.2955
20 YYBJXD223085501 公豬 大白 2023-10-21 166.6 14.8 -2.1038 0.8893 0.2731 155.1704
21 YYBJXD124345002 公豬 大白 2024-05-18 167.7 20.2 -8.5163 3.4452 -0.1754 155.1326
22 YYBJXD124337508 公豬 大白 2024-04-09 174.4 12.0 -5.3925 0.2477 -0.1592 155.0782
23 YYBJXD124300810 公豬 大白 2024-01-09 159.8 17.8 -5.9802 2.0694 -0.0389 154.9152
24 YYBJXD123240312 公豬 大白 2023-08-12 168.6 18.1 -4.4790 1.6785 0.0869 154.8860
25 YYBJXD123240310 公豬 大白 2023-08-12 166.2 20.3 -5.1420 2.4141 0.0869 154.7228
26 YYBJXD124313618 公豬 大白 2024-02-13 161.4 17.3 -6.5952 1.9764 -0.1232 154.4480
27 YYBJXD124374408 公豬 大白 2024-07-12 168.2 16.3 -6.8371 1.3395 -0.2253 153.7586
28 YYBJXD124313604 公豬 大白 2024-02-13 162.1 17.1 -6.4406 1.9349 -0.1232 153.5243
29 YYBJXD124367810 公豬 大白 2024-06-28 168.2 17.1 -7.5980 2.5195 -0.2044 152.5857
30 YYBJXD123276602 公豬 大白 2023-11-17 172.3 17.8 -3.6373 1.8781 0.1652 152.3264
31 YYBJXD123294902 公豬 大白 2023-12-17 168.8 18.4 -5.4547 2.4423 0.0212 152.2880
32 YYBJXD123240308 公豬 大白 2023-08-12 174.3 14.5 -3.0331 0.4835 0.0869 152.2137
33 YYBJXD123276608 公豬 大白 2023-11-17 172.3 18.1 -3.6593 1.9616 0.1652 151.8839
34 YYBJXD124313410 公豬 大白 2024-02-12 164.7 14.5 -6.7120 0.9425 -0.2791 151.8403
35 YYBJXD124301618 公豬 大白 2024-01-12 155.3 15.8 -7.3482 1.7771 -0.2650 151.7399
36 YYBJXD124345016 公豬 大白 2024-05-18 170.6 19.6 -7.8887 3.2376 -0.1754 151.6695
37 YYBJXD123240316 公豬 大白 2023-08-12 175.0 14.4 -2.8839 0.4205 0.0869 151.4915
38 YYBJXD123240306 公豬 大白 2023-08-12 172.3 16.7 -3.6156 1.2166 0.0869 151.4272
39 YYBJXD124367812 公豬 大白 2024-06-28 167.6 18.3 -7.8227 2.9325 -0.2044 151.3186
40 YYBJXD123240314 公豬 大白 2023-08-12 176.3 13.5 -2.5348 0.1190 0.0869 150.9422
41 YYBJXD124373614 公豬 大白 2024-07-10 169.6 20.6 -3.8076 2.5303 0.1897 150.6123
42 YYBJXD124313614 公豬 大白 2024-02-13 164.4 16.9 -5.9543 1.8504 -0.1232 150.2754
43 YYBJXD124313806 公豬 大白 2024-02-13 158.7 18.2 -8.8945 2.4337 -0.3902 150.2084
44 YYBJXD124311814 公豬 大白 2024-02-12 167.2 17.6 -7.0357 2.4324 -0.1884 149.9022
45 YYBJXD124337509 公豬 大白 2024-04-09 177.1 12.6 -4.9176 0.4510 -0.1592 149.7913
46 YYBJXD224182905 公豬 大白 2024-04-29 163.3 11.5 -3.8481 0.5422 -0.0340 149.5839
47 YYBJXD124337504 公豬 大白 2024-04-09 174.4 15.2 -5.6692 1.2972 -0.1592 149.5147
48 YYBJXD124367706 公豬 大白 2024-06-28 160.7 16.0 -9.1851 2.1562 -0.4621 149.4168
49 YYHBSX124040102 公豬 大白 2024-01-12 175.2 11.5 4.4330 -2.2096 0.5973 149.3215
50 YYBJXD224183704 公豬 大白 2024-04-30 158.0 14.5 -4.9519 1.3123 -0.0825 149.1960
51 YYBJXD124337516 公豬 大白 2024-04-09 177.2 12.9 -4.9142 0.5406 -0.1592 149.1007
52 YYHBSX123017709 母豬 大白 2023-09-09 163.2 11.5 -7.2578 -1.7771 1.1086 275.9546
53 YYHBSX123009005 母豬 大白 2023-08-27 172.4 10.1 -0.3758 -2.5281 1.7875 275.4427
54 YYHBSX123033806 母豬 大白 2023-10-09 155.3 10.5 -7.7995 -2.2336 0.9305 270.8645
55 YYHBSX123019208 母豬 大白 2023-09-12 162.6 8.1 -5.4986 -2.9492 1.0475 266.2348
56 YYHBSX123016109 母豬 大白 2023-09-07 163.3 12.2 -6.6556 -1.5458 0.9640 259.0676
57 YYHBSX123029915 母豬 大白 2023-10-01 163.2 11.3 -7.3435 -2.5538 0.7833 259.0310
58 YYHBSX123017711 母豬 大白 2023-09-09 162.5 13.4 -7.5740 -1.1336 0.8468 254.9120
59 YYHBSX123028808 母豬 大白 2023-09-28 165.0 11.2 -7.0304 -2.5199 0.6964 250.0439
60 YYHBSX124064908 母豬 大白 2024-03-22 160.0 11.8 -3.1233 -1.4485 1.2138 248.1443
61 YYHBSX123013717 母豬 大白 2023-09-03 171.8 10.4 2.8917 -2.4071 1.7432 245.3364
62 YYHBSX123029905 母豬 大白 2023-10-01 170.3 12.1 -5.9864 -2.3209 0.7285 242.5631
63 YYHBSX123017712 母豬 大白 2023-09-09 162.4 15.1 -6.6121 -0.4014 0.8468 241.8303
64 YYHBSX123012912 母豬 大白 2023-09-01 177.0 13.8 0.6249 -0.7923 1.5587 238.1901
65 YYHBSX124064901 母豬 大白 2024-03-22 165.0 13.3 -2.2575 -0.9684 1.2138 237.6933
66 YYHBSX123017708 母豬 大白 2023-09-09 179.2 11.0 -4.0533 -1.9762 0.8895 236.1689
67 YYHBSX123020605 母豬 大白 2023-09-14 163.8 8.0 -5.7128 -3.2750 0.5704 236.0933
68 YYHBSX123020607 母豬 大白 2023-09-14 169.4 13.9 -6.2412 -1.5041 0.6932 236.0111
69 YYHBSX123014013 母豬 大白 2023-09-09 166.7 12.2 -3.6211 -1.7981 0.9516 235.8704
70 YYHBSX123028815 母豬 大白 2023-09-28 164.0 11.0 -7.2007 -2.6073 0.4686 235.6934
71 YYHBSX123025811 母豬 大白 2023-09-20 157.4 10.7 -7.7471 -2.9290 0.3693 235.2937
72 YYHBSX123025805 母豬 大白 2023-09-20 160.0 7.1 -6.9104 -4.1193 0.3145 233.5064
73 YYHBSX123035115 母豬 大白 2023-10-11 156.8 8.4 -3.8347 -3.0724 0.7572 233.0433
74 YYHBSX123011501 母豬 大白 2023-08-25 163.3 11.1 -1.4745 -2.4001 1.0822 232.6053
75 YYHBSX123002205 母豬 大白 2023-08-16 173.0 13.7 -0.4468 -0.9146 1.3464 232.3953
76 YYHBSX123035308 母豬 大白 2023-10-11 156.5 10.6 -4.0918 -2.1950 0.7874 230.7679
77 YYHBSX123013711 母豬 大白 2023-09-03 173.0 10.6 1.9767 -2.5337 1.4053 229.3029
78 YYHBSX123009009 母豬 大白 2023-08-27 170.7 10.1 0.4032 -2.3243 1.2490 229.0607
79 YYHBSX123022503 母豬 大白 2023-09-16 157.4 7.4 -3.1051 -3.8645 0.6992 228.9336
80 YYHBSX123008111 母豬 大白 2023-08-25 176.8 14.3 2.3049 -0.2573 1.6535 227.6547
81 YYHBSX124047311 母豬 大白 2024-01-31 166.9 10.4 -5.5930 -2.5663 0.5293 226.9430
82 YYHBSX123019509 母豬 大白 2023-09-12 172.6 11.9 -3.2183 -1.4839 0.9041 226.9264
83 YYHBSX123031608 母豬 大白 2023-10-05 158.1 8.8 -3.8375 -3.0516 0.6635 226.1887
84 YYHBSX123020610 母豬 大白 2023-09-14 168.6 13.9 -6.4097 -1.5145 0.5289 225.6316
85 YYHBSX123031603 母豬 大白 2023-10-05 162.9 11.9 -4.2700 -2.2316 0.6768 224.5149
86 YYHBSX123025204 母豬 大白 2023-09-20 165.0 14.2 -3.7149 -0.8284 0.8800 224.2972
87 YYHBSX123029601 母豬 大白 2023-09-30 166.8 11.6 -6.3474 -2.2906 0.4290 223.7067
88 YYHBSX123008113 母豬 大白 2023-08-25 192.7 13.2 4.4270 -0.8423 1.7537 222.2786
89 YYHBSX123016104 母豬 大白 2023-09-07 186.6 10.3 -1.8597 -2.2172 0.9093 221.9002
90 YYHBSX124059713 母豬 大白 2024-03-04 172.7 10.0 0.3103 -2.2220 1.1483 221.8122
91 YYHBSX123012903 母豬 大白 2023-09-01 182.6 13.2 1.7863 -1.0093 1.4328 221.5086
92 YYHBSX123013715 母豬 大白 2023-09-03 177.5 11.5 3.9256 -2.0554 1.5564 221.0860
93 YYHBSX123033202 母豬 大白 2023-10-07 157.9 8.8 -2.5256 -3.2797 0.7124 220.9349
94 YYHBSX123032706 母豬 大白 2023-10-05 180.3 11.0 3.2807 -1.9461 1.4871 220.4338
95 YYHBSX124047305 母豬 大白 2024-01-31 173.0 8.9 -4.2492 -3.0758 0.5293 220.0093
96 YYHBSX123008612 母豬 大白 2023-08-26 170.6 13.0 -0.1563 -1.0614 1.1894 219.8892
97 YYHBSX124057012 母豬 大白 2024-02-18 156.8 11.4 -5.8665 -2.2201 0.4304 219.4537
98 YYHBSX123021912 母豬 大白 2023-09-15 158.5 10.6 -3.8057 -2.6901 0.6092 219.3597
99 YYHBSX123016112 母豬 大白 2023-09-07 172.0 14.7 -4.0182 -0.5383 0.7865 217.8513
100 YYHBSX123020805 母豬 大白 2023-09-14 176.3 8.4 1.8244 -3.2353 1.1518 217.5031
