生豬國(guó)家核心育種場(chǎng)季度遺傳評(píng)估報(bào)告--2024年第4期

2025年1月
國(guó)家豬遺傳評(píng)估中心

附錄五:聯(lián)合評(píng)估優(yōu)秀種豬詳細(xì)信息

附表1:大白關(guān)聯(lián)群1——綜合選擇指數(shù)優(yōu)秀種豬(公豬)
序號(hào) 種豬個(gè)體號(hào) 性別 出生日期 單位名稱(chēng) 達(dá)120kg校正日齡/天 達(dá)120kg校正背膘厚/mm 達(dá)120kg校正日齡EBV/天 達(dá)120kg校正背膘厚EBV/mm 總產(chǎn)仔數(shù)EBV/頭 綜合選擇指數(shù)
1 YYZBBK823260418 公豬 2023-12-04 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 173.6 11.4 -3.3716 -0.0509 2.2347 188.1718
2 YYZBBK823260409 公豬 2023-12-04 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 174.1 11.6 -3.3075 0.0367 2.2347 187.6385
3 YYZBBK824167512 公豬 2024-07-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 154.7 13.9 -9.2670 1.2986 1.9349 186.1760
4 YYZBBK824167516 公豬 2024-07-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 164.9 11.6 -7.0453 0.4977 1.9349 183.5789
5 YYZBBK824167514 公豬 2024-07-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 162.3 13.9 -7.7715 1.2889 1.9349 182.2357
6 YYCFJYB24141101 公豬 2024-03-14 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 163.5 11.1 -2.6814 -2.1509 1.8826 180.8218
7 YYZBBK824167515 公豬 2024-07-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 168.3 13.3 -6.5263 1.0737 1.9349 179.8124
8 YYLNWJ124081417 公豬 2024-05-02 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 167.2 9.2 -4.7323 -1.1479 1.7993 178.7641
9 YYCLMY124037103 公豬 2024-07-10 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 165.1 11.5 -13.9085 -0.7854 1.2143 178.0703
10 YYZBBK824167513 公豬 2024-07-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 176.5 11.4 -4.7270 0.4137 1.9349 177.7565
11 YYZBBK824016710 公豬 2024-01-17 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 152.6 12.6 -8.9095 0.3678 1.6364 177.0279
12 YYLNWJ124081305 公豬 2024-05-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 168.9 9.2 -4.8439 -0.9484 1.7657 176.8766
13 YYZBBK824141910 公豬 2024-06-09 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 152.3 9.9 -9.8794 -0.5664 1.4633 176.4935
14 YYLNWJ123077503 公豬 2023-08-21 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 167.6 10.1 -4.3422 -0.9356 1.7893 176.4411
15 YYCLMY124046903 公豬 2024-07-19 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 155.3 10.8 -14.1747 -0.9406 1.1190 175.5757
16 YYLNWJ124083311 公豬 2024-05-04 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 161.0 15.6 -6.3027 1.2055 1.8577 175.5525
17 YYLNWJ124325617 公豬 2024-03-19 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 159.9 10.8 -6.1529 -1.1782 1.6228 175.5453
18 YYCFJYB24061501 公豬 2024-02-01 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 155.0 15.5 -8.9752 0.1972 1.5771 175.5162
19 YYCFJYB23463301 公豬 2023-10-27 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 153.2 12.9 -6.7540 -2.6354 1.4197 174.9826
20 YYLNWJ123097901 公豬 2023-10-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 165.8 9.8 -4.6158 -0.8996 1.7268 174.4977
21 YYZBBK823260410 公豬 2023-12-04 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 197.7 12.6 1.2982 0.3200 2.2347 174.2064
22 YYZBBK823260309 公豬 2023-12-04 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 157.8 10.2 -9.3243 -0.3348 1.4572 173.8114
23 YYLNWJ123099205 公豬 2023-10-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 155.4 10.8 -6.8221 -0.9262 1.5567 173.6149
24 YYLNWJ123141915 公豬 2023-12-22 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 172.2 10.6 -5.2623 -0.6786 1.6849 173.6129
25 YYCLMY123381101 公豬 2024-04-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 150.1 15.1 -16.9124 0.6760 1.0500 173.3829
26 YYCLMY124005303 公豬 2024-05-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 164.8 10.6 -12.9186 -1.0205 1.1376 173.3167
27 YYCLMY124047403 公豬 2024-07-20 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 155.5 10.1 -14.4283 -1.0743 1.0308 173.2455
28 YYCFJYB23315403 公豬 2023-08-08 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 148.7 14.0 -15.2317 0.5269 1.1397 173.1505
29 YYLNWJ124379203 公豬 2024-07-02 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 161.0 6.6 -6.1017 -3.0497 1.3739 173.1122
30 YYZBBK824181204 公豬 2024-07-22 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 166.9 9.0 -4.6350 -0.9833 1.6804 173.0221
31 YYZBBK823255907 公豬 2023-12-03 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 174.0 9.7 2.2670 -0.2503 2.2101 172.9978
32 YYLNWJ124106501 公豬 2024-06-17 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 168.9 12.3 -7.0267 -0.5010 1.5691 172.8978
33 YYZBBK824138908 公豬 2024-06-09 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 164.7 9.6 -3.3915 -0.5630 1.8019 172.8760
34 YYCLMY124004303 公豬 2024-05-04 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 157.7 9.6 -13.4573 -1.2332 1.0586 172.4401
35 YYCFJYB24372303 公豬 2024-07-09 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 161.7 12.9 -4.8188 -2.3417 1.5139 172.4148
36 YYZBBK824042708 公豬 2024-02-26 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 171.2 9.9 -4.7714 -0.8840 1.6648 172.3440
37 YYCLMY124005103 公豬 2024-05-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 158.2 16.6 -15.0509 0.9136 1.1683 172.2208
38 YYLNWJ123085905 公豬 2023-09-08 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 162.2 12.6 -4.2510 0.0973 1.7946 172.1352
39 YYZBBK824152312 公豬 2024-06-30 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 171.2 12.9 -0.8836 0.4042 2.0464 172.0640
40 YYLNWJ123097911 公豬 2023-10-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 162.8 13.4 -5.5226 0.2770 1.7268 172.0391
41 YYZBBK824042709 公豬 2024-02-26 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 168.9 11.3 -5.3568 -0.4118 1.6648 171.9465
42 YYZBBK824141909 公豬 2024-06-09 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 161.1 9.8 -8.1280 -0.5907 1.4633 171.9323
43 YYZBBK824141911 公豬 2024-06-09 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 165.1 8.3 -7.2052 -1.0971 1.4633 171.5732
44 YYCFJYB24201901 公豬 2024-04-13 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 164.5 13.0 -9.6251 -1.3189 1.2725 171.2290
45 YYLNWJ124093313 公豬 2024-05-25 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 157.3 10.6 -7.1975 -1.1956 1.4443 171.1932
46 YYLNWJ124382207 公豬 2024-06-30 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 156.1 8.1 -8.7494 -2.9157 1.1639 171.1261
47 YYCLMY124005201 公豬 2024-05-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 165.0 13.1 -14.2564 -0.2017 1.0753 170.9721
48 YYLNWJ124029011 公豬 2024-02-04 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 158.2 10.3 -6.3037 -1.2482 1.4922 170.9649
49 YYLNWJ124080901 公豬 2024-05-05 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 157.5 7.5 -8.1290 -2.5845 1.2331 170.8990
50 YYLNWJ124083207 公豬 2024-05-03 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 176.4 11.1 -4.4078 -1.2445 1.6149 170.8576
51 YYZBBK823252712 公豬 2023-12-03 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 162.6 12.0 -4.0189 0.2506 1.7907 170.7257
52 YYLNWJ124120307 公豬 2024-07-20 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 174.7 12.0 -3.4078 -0.8333 1.7121 170.4141
53 YYLNWJ124395505 公豬 2024-07-21 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 164.9 11.8 -5.7464 -1.4491 1.4924 170.3193
54 YYZBBK823138904 公豬 2023-07-08 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 154.9 15.6 -10.3238 0.3553 1.3751 170.2980
55 YYLNWJ123145101 公豬 2023-12-24 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 177.0 11.8 -2.2912 -0.4159 1.8244 170.2468
56 YYLNWJ124396701 公豬 2024-07-24 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 163.6 8.6 -8.1097 -2.3248 1.2385 169.9888
57 YYCFJYB24372307 公豬 2024-07-09 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 168.1 12.3 -3.4960 -2.5664 1.5139 169.8249
58 YYCFJYB24372311 公豬 2024-07-09 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 168.4 12.2 -3.4245 -2.5936 1.5139 169.7469
59 YYLNWJ123085801 公豬 2023-09-08 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 183.1 12.1 -0.9560 -0.6994 1.8708 169.7400
60 YYLNWJ124110411 公豬 2024-07-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 161.4 10.0 -7.2463 -1.8589 1.3353 169.6693
61 YYZBBK824078012 公豬 2024-04-06 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 161.6 8.2 -5.7237 -1.2862 1.4944 169.6689
62 YYCLMY123346401 公豬 2024-02-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 154.9 12.5 -14.3390 0.2667 1.0823 169.5324
63 YYCFJYB23582801 公豬 2023-12-31 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 159.1 16.0 -7.0416 -0.2164 1.5101 169.3786
64 YYLNWJ124069803 公豬 2024-05-05 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 160.8 8.0 -6.5970 -1.6583 1.3904 169.3367
65 YYCLMY123368001 公豬 2024-03-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 158.4 10.8 -13.1471 -0.5572 1.0686 169.2210
66 YYZBBK824166712 公豬 2024-07-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 149.0 13.4 -9.9614 0.9344 1.4292 169.1189
67 YYLNWJ124327603 公豬 2024-03-18 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 159.3 15.9 -5.6135 0.7983 1.7003 169.0521
68 YYCLMY123382307 公豬 2024-04-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 161.9 12.5 -13.5777 -0.2756 1.0641 169.0191
69 YYCLMY123338103 公豬 2024-01-12 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 159.7 12.7 -11.4861 -0.3400 1.1954 169.0166
70 YYZBBK824042707 公豬 2024-02-26 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 170.9 13.0 -5.1145 0.1410 1.6648 169.0127
71 YYCLMY124004903 公豬 2024-05-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 168.6 10.9 -12.6701 -0.9118 1.0564 168.9258
72 YYCLMY124017103 公豬 2024-05-20 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 152.1 12.3 -17.2861 -0.3534 0.8050 168.7523
73 YYZBBK823260311 公豬 2023-12-04 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 166.4 10.7 -7.6699 -0.1654 1.4572 168.7064
74 YYCLMY123382003 公豬 2024-04-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 157.0 11.2 -14.1376 -0.4750 0.9973 168.6360
75 YYCLMY124047503 公豬 2024-07-20 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 151.5 7.7 -11.4487 -1.7758 1.0408 168.6248
76 YYZBBK824016712 公豬 2024-01-17 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 171.6 11.3 -5.0244 -0.0972 1.6364 168.6129
77 YYCFJYB23552003 公豬 2023-12-15 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 147.2 15.2 -8.0186 -0.8349 1.3620 168.5619
78 YYZBBK824070909 公豬 2024-03-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 184.3 9.1 -0.9459 -0.7632 1.8323 168.4221
79 YYLNWJ124031709 公豬 2024-02-06 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 171.4 15.1 -2.9376 0.3946 1.8180 168.3535
80 YYZBBK823220306 公豬 2023-10-23 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 163.1 7.6 -4.7351 -1.1244 1.5399 168.2029
81 YYCLMY124047601 公豬 2024-07-20 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 161.9 8.7 -12.1015 -1.8070 0.9838 168.1897
82 YYLNWJ124383605 公豬 2024-07-02 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 164.4 11.2 -8.7533 -1.4852 1.2359 168.1191
83 YYCLMY124032801 公豬 2024-07-04 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 151.8 8.2 -14.9305 -1.7484 0.7939 167.8112
84 YYLNWJ124069905 公豬 2024-05-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 176.9 12.7 -4.2839 -0.0236 1.6714 167.7516
85 YYLNWJ124041809 公豬 2024-02-29 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 152.9 14.9 -6.8291 0.5465 1.5602 167.6780
86 YYLNWJ124115803 公豬 2024-07-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 173.2 12.2 -4.5163 -0.9055 1.5617 167.5932
87 YYLNWJ123129809 公豬 2023-12-03 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 168.0 11.6 -4.9520 -0.2504 1.5986 167.5309
88 YYZBBK823260310 公豬 2023-12-04 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 169.5 10.3 -7.0180 -0.3002 1.4573 167.5299
89 YYCLMY123346009 公豬 2024-02-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 154.2 12.6 -13.1649 -0.1310 1.0664 167.4119
90 YYCLMY123358113 公豬 2024-02-19 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 155.3 11.6 -14.1890 -0.1165 0.9994 167.3739
91 YYCLMY123337411 公豬 2024-01-11 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 160.0 12.4 -12.6511 -0.4498 1.0666 167.3732
92 YYCLMY124045901 公豬 2024-07-18 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 158.9 16.2 -13.9399 0.7038 1.0994 167.3492
93 YYZBBK823141508 公豬 2023-07-09 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 143.0 14.0 -10.6997 -0.3459 1.2048 167.3287
94 YYCLMY124004703 公豬 2024-05-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 162.1 11.0 -12.6123 -0.6699 1.0454 167.3250
95 YYLNWJ124392409 公豬 2024-07-23 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 176.6 9.0 -3.9155 -2.1801 1.4635 167.3099
96 YYLNWJ124093419 公豬 2024-05-25 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 155.8 11.7 -7.4561 -1.3257 1.3107 167.0266
97 YYLNWJ124387305 公豬 2024-07-21 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 156.4 9.3 -7.0673 -2.0825 1.2584 167.0166
98 YYLNWJ124080607 公豬 2024-05-05 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 156.7 6.6 -5.9568 -2.2698 1.3108 166.9487
99 YYCFJYB23325903 公豬 2023-08-13 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 150.9 14.3 -6.1459 -0.9133 1.4356 166.8714
100 YYLNWJ124117609 公豬 2024-07-21 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 160.9 8.6 -5.5626 -2.1884 1.3423 166.8336
101 YYCLMY123357407 公豬 2024-02-18 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 159.1 11.3 -12.7242 -0.6470 1.0279 166.8217
102 YYLNWJ124049807 公豬 2024-03-16 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 162.8 9.7 -2.3439 -1.6086 1.6125 166.7754
103 YYLNWJ123062303 公豬 2023-07-10 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 159.8 10.1 -9.2573 -0.8860 1.2286 166.6846
104 YYLNWJ124122103 公豬 2024-07-20 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 158.3 9.9 -8.3850 -1.5840 1.2138 166.6592
105 YYCLMY123357507 公豬 2024-02-18 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 158.1 12.4 -13.1025 -0.0376 1.0609 166.6374
106 YYLNWJ123130511 公豬 2023-12-04 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 178.5 14.0 -2.8241 0.6655 1.8093 166.5771
107 YYCLMY123368201 公豬 2024-03-05 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 158.8 11.3 -12.9478 -0.2552 1.0421 166.3707
108 YYLNWJ124391701 公豬 2024-07-23 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 165.2 11.7 -3.9191 -0.7503 1.5857 166.3306
109 YYCLMY123382201 公豬 2024-04-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 161.5 12.4 -12.4261 -0.1718 1.0795 166.1428
110 YYLNWJ124042301 公豬 2024-03-16 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 156.4 11.6 -3.4154 -0.8082 1.6082 166.1386
111 YYLNWJ124378401 公豬 2024-07-02 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 156.9 9.4 -8.3052 -2.1690 1.1456 166.1148
112 YYCLMY124046701 公豬 2024-07-19 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 161.7 10.7 -12.0086 -1.1489 1.0057 166.1014
113 YYLNWJ123141303 公豬 2023-12-24 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 182.3 11.1 -1.7141 -0.6057 1.7394 166.0648
114 YYCFJYB23552005 公豬 2023-12-15 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 154.6 14.1 -6.4377 -1.2182 1.3620 165.9412
115 YYLNWJ123145107 公豬 2023-12-24 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 178.4 15.0 -2.2952 0.6335 1.8244 165.9120
116 YYCFJYB23463303 公豬 2023-10-27 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 175.4 10.8 -2.1672 -3.3657 1.4197 165.7984
117 YYLNWJ123141311 公豬 2023-12-24 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 177.5 13.6 -2.8775 0.2112 1.7394 165.7783
118 YYLNWJ124025607 公豬 2024-02-04 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 163.1 13.0 -3.7614 -0.6710 1.5893 165.7288
119 YYLNWJ124070101 公豬 2024-05-04 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 166.3 15.8 -5.4764 0.9928 1.6467 165.7205
120 YYLNWJ124381601 公豬 2024-07-01 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 170.9 9.1 -5.8686 -2.0823 1.3045 165.6834
121 YYZBBK824152313 公豬 2024-06-30 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 188.4 10.7 2.7218 -0.3501 2.0464 165.5914
122 YYLNWJ124118313 公豬 2024-07-19 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 163.2 10.7 -4.6919 -1.8560 1.4015 165.5309
123 YYCFJYB23374503 公豬 2023-09-07 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 151.6 14.9 -3.6806 0.2977 1.6886 165.5072
124 YYCLMY123249107 公豬 2023-07-11 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 166.7 12.8 -14.9815 -0.9384 0.8156 165.4676
125 YYLNWJ124027709 公豬 2024-02-06 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 167.1 13.2 -4.0562 -0.1504 1.6151 165.3976
126 YYLNWJ123146309 公豬 2023-12-20 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 171.0 10.9 -4.6720 -0.1167 1.5752 165.2860
127 YYCFJYA23560413 公豬 2023-10-09 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 172.0 14.3 -13.1924 -0.0622 1.0177 165.2360
128 YYLNWJ124095707 公豬 2024-06-16 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 156.0 14.1 -8.2537 0.3904 1.3892 165.2136
129 YYCLMY124004203 公豬 2024-05-04 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 163.0 16.9 -14.1784 1.2475 1.0850 165.1519
130 YYLNWJ124020615 公豬 2024-02-06 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 173.0 12.7 -1.1034 -0.2544 1.7922 165.1160
131 YYCLMY123346805 公豬 2024-02-02 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 163.1 10.9 -11.2922 -0.2394 1.1212 165.0889
132 YYLNWJ123076405 公豬 2023-08-23 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 160.2 15.3 -5.2466 0.8062 1.6270 165.0869
133 YYCLMY124013603 公豬 2024-05-15 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 166.0 11.8 -14.1535 -0.2058 0.9359 165.0857
134 YYCLMY124004001 公豬 2024-05-04 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 164.7 15.3 -13.0568 0.7234 1.1031 165.0683
135 YYLNWJ123080001 公豬 2023-08-23 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 154.4 13.5 -4.9672 0.0657 1.5682 165.0356
136 YYLNWJ123066507 公豬 2023-07-10 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 160.5 15.6 -6.2249 0.3896 1.5175 164.9944
137 YYFQFZ124157104 公豬 2024-07-28 福清市豐澤農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 163.7 11.3 -18.8427 -0.0907 0.6359 164.9811
138 YYCFJYB24058001 公豬 2024-01-30 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 154.7 15.5 -3.7452 -1.0568 1.5321 164.9731
139 YYCLMY123346103 公豬 2024-02-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 152.3 12.2 -13.8413 0.1593 0.9904 164.9460
140 YYCFJYB23478803 公豬 2023-11-04 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 164.4 13.3 -4.7945 -1.8684 1.3772 164.8741
141 YYCLMY123357001 公豬 2024-02-18 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 161.0 9.3 -12.6422 -0.9209 0.9569 164.8716
142 YYCLMY123354209 公豬 2024-02-15 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 154.4 10.7 -14.0789 -0.7356 0.8811 164.8689
143 YYCLMY123381205 公豬 2024-04-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 164.9 11.1 -13.1529 -0.4892 0.9674 164.8677
144 YYFQFZ124145006 公豬 2024-06-13 福清市豐澤農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 154.1 11.7 -17.6457 0.0870 0.7301 164.8608
145 YYLNWJ123129805 公豬 2023-12-03 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 173.6 11.4 -3.8362 -0.3221 1.5986 164.8581
146 YYLNWJ123112011 公豬 2023-10-23 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 157.7 10.1 -6.3325 -0.7346 1.3913 164.8413
147 YYLNWJ124358115 公豬 2024-05-24 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 167.5 11.2 -4.8785 -1.8286 1.3744 164.8186
148 YYCLMY123354301 公豬 2024-02-15 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 152.2 11.2 -15.8590 -0.4848 0.7881 164.8161
149 YYZBBK823141509 公豬 2023-07-09 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 151.8 12.2 -8.8001 -0.9552 1.2045 164.7846
150 YYZBBK824070908 公豬 2024-03-20 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 185.7 11.7 -0.9075 0.1025 1.8323 164.7352
151 YYLNWJ123086713 公豬 2023-09-08 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 165.1 12.4 -3.2315 0.2260 1.6890 164.6273
152 YYZBBK824119304 公豬 2024-05-19 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 164.2 13.9 -4.2702 0.5601 1.6540 164.5942
153 YYCLMY123337911 公豬 2024-01-12 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 158.8 12.2 -12.0715 0.0428 1.0863 164.5890
154 YYCFJYB24145801 公豬 2024-03-15 赤峰家育種業(yè)科技有限公司 156.2 17.2 -6.4049 -0.4140 1.4126 164.5660
155 YYLNWJ124080103 公豬 2024-05-05 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 163.7 8.2 -5.4605 -2.5600 1.2545 164.5582
156 YYZBBK823225810 公豬 2023-10-24 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 171.4 9.4 -4.6900 -1.1887 1.4460 164.5580
157 YYLNWJ124008311 公豬 2024-01-16 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 159.2 17.3 -6.7962 1.2681 1.5574 164.4852
158 YYLNWJ124083411 公豬 2024-05-04 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 164.6 7.9 -5.2062 -1.9273 1.3331 164.4351
159 YYLNWJ123077511 公豬 2023-08-21 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 174.3 17.6 -3.6675 1.5405 1.7893 164.3916
160 YYZBBK823220305 公豬 2023-10-23 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 165.2 10.0 -4.5133 -0.3432 1.5401 164.3846
161 YYCLMY124007201 公豬 2024-05-07 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 156.4 12.4 -15.9081 -0.0718 0.8161 164.3664
162 YYLNWJ124382407 公豬 2024-07-03 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 153.6 10.7 -9.2921 -1.2190 1.1344 164.3547
163 YYZBBK823137608 公豬 2023-07-08 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 170.6 13.0 -8.7573 -0.6857 1.2243 164.3533
164 YYLNWJ123078711 公豬 2023-08-21 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 161.1 12.4 -3.1174 -0.0563 1.6607 164.3504
165 YYLNWJ123070409 公豬 2023-07-29 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 157.6 13.9 -6.1540 0.4225 1.5083 164.2969
166 YYZBBK824181206 公豬 2024-07-22 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 179.8 10.7 -2.2349 -0.4145 1.6804 164.2781
167 YYZBBK823237607 公豬 2023-11-12 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 152.7 10.6 -8.3855 -0.5330 1.2620 164.2531
168 YYCLMY124017203 公豬 2024-05-20 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 153.4 11.5 -14.4618 -0.4676 0.8673 164.2218
169 YYCLMY123381307 公豬 2024-04-01 浠水長(zhǎng)流牧業(yè)有限公司 159.2 12.4 -14.3533 -0.0181 0.9189 164.1546
170 YYLNWJ124102707 公豬 2024-06-15 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 158.7 10.4 -6.9208 -1.5039 1.2558 164.1234
171 YYLNWJ124108603 公豬 2024-06-27 遼寧偉嘉農(nóng)牧生態(tài)食品有限公司 175.8 12.1 -2.6335 -1.0730 1.5825 164.1168
172 YYZBBK823228210 公豬 2023-10-25 江西省原種豬場(chǎng)有限公司吉安分公司 178.8 8.8 -0.4112 -0.7208 1.7640 164.0674
